Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø


2018Äê12ÔÂÖØµãͳ¼Æ¸ÖÌúÆóÒµ¸Ö²Ä²úÁ¿

Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø¡¡¡¡2019-11-01¡¡¡¡ä¯ÀÀ:


   
                µ¥Î»£ºÍò¶Ö
ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ±¾   Ô ÉÏ   Ô ȥÄê
ͬÔÂ
±¾Ô±ÈÈ¥Äê
ͬÔÂÔö¼õ
%
±¾Äê
ÀÛ¼Æ
È¥Äêͬ
ÆÚÀÛ¼Æ
ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚÔö¼õ%
¡¡ ÖØµãͳ¼Æ¸ÖÌúÆóÒµºÏ¼Æ 5406.94 5382.35 5256.15 2.87 66264.63 63031.96 5.13
1 Ê׸ּ¯ÍÅ 220.41 212.64 213.72 3.13 2626.19 2596.33 1.15
1-1 ÆäÖÐ:Ê׸ּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 134.72 128.79 129.69 3.88 1579.70 1675.51 -5.72
1-2           Ê׸ÖË®³Ç¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 29.20 24.81 33.69 -13.31 356.19 343.90 3.57
1-3           Ê׸ֹóÑôÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 2.35 1.89 2.17 8.45 23.41 16.82 39.18
1-4           Ê׸ֳ¤ÖθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21.51 17.99 11.80 82.38 231.70 213.44 8.56
1-5           ͨ»¯¸ÖÌú¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 30.56 36.06 33.20 -7.94 407.84 320.03 27.44
2 Ìì½òÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.48 17.60 24.88 -41.81 281.98 415.98 -32.21
3 Ìì½òÌìÌúÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23.19 10.08 39.91 -41.90 312.41 404.73 -22.81
4 Ìì½ò¸Ö¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16.96 22.58 18.63 -8.94 283.20 302.97 -6.52
5 Ìì½ò¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22.85 16.82 32.43 -29.56 359.21 372.55 -3.58
6 Ìì½òÈÙ³ÌÁªºÏ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.92 25.74 23.38 19.44 352.22 320.10 10.04
7 Ìì½òÌì·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
8 ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 357.17 374.54 315.84 13.08 4136.24 4207.99 -1.71
8-1 ÆäÖУººÓ¸Ö¼¯ÍÅÌÆ¸Ö¹«Ë¾ 123.43 127.41 115.43 6.92 1406.35 1428.18 -1.53
8-2              ºÓ¸Ö¼¯Íźª¸Ö¹«Ë¾ 102.89 99.94 57.27 79.66 1045.20 1015.63 2.91
8-3              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÐû¸Ö¹«Ë¾ 52.02 51.37 43.15 20.55 596.58 561.56 6.24
8-4              ºÓ¸Ö¼¯Íųиֹ«Ë¾ 49.10 61.76 65.39 -24.91 660.51 753.46 -12.34
8-5              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÎè¸Ö¹«Ë¾ 15.58 16.78 13.92 11.93 201.29 191.39 5.17
8-6              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅʯ¸Ö¹«Ë¾ 7.87 11.01 14.78 -46.75 152.38 180.77 -15.71
8-7              ºÓ¸Ö¼¯Íźâ°å¹«Ë¾ 1.90 1.90 1.54 23.24 22.80 22.81 -0.05
9 ÐÂÐËÖý¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.08 29.68 30.08 -19.96 398.76 482.10 -17.29
10 ÐĮ̈¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 11.38 13.67 11.62 -2.00 150.33 207.40 -27.52
11 ±±¾©½¨ÁúÖØ¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 208.75 184.77 157.93 32.18 2351.65 1592.79 47.64
11-1 ÆäÖÐ:¸§Ë³Ð¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 29.57 30.36 30.11 -1.79 326.77 341.74 -4.38
11-2           ɽÎ÷½¨Áú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11-3           ½¨ÁúÎ÷ÁÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.30 21.65 16.94 55.28 239.20 200.89 19.07
12 ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅ 73.64 77.23 75.68 -2.69 982.01 1009.32 -2.71
12-1 ÆäÖÐ:ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 73.64 72.34 71.58 2.88 958.27 918.14 4.37
13 ÌÆÉ½¹ú·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 49.34 49.93 66.24 -25.52 730.25 970.34 -24.74
14 µÂÁú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 33.16 35.16 12.51 164.99 392.12 301.54 30.04
15 ºÓ±±×ݺá¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16 ºÓ±±ÐÂÎä°²¸ÖÌú¼¯ÍÅ 59.11 61.33 59.68 -0.96 759.65 745.73 1.87
16-1 ÆäÖУºÎä°²ÊÐÎݲ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9.59 14.08 13.45 -28.67 167.24 201.70 -17.08
16-2              ºÓ±±ºæÈÛ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.17 17.56 18.35 9.89 198.77 168.33 18.08
16-3              ºÓ±±Ð½ð¸ÖÌú¹«Ë¾ 29.35 29.70 27.88 5.26 393.63 375.69 4.78
17 ºÓ±±ÆÕÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 51.45 55.13 53.11 -3.12 649.96 629.87 3.19
18 Ã÷·¼¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4.77 11.52 9.87 -51.64 171.47 128.58 33.36
19 ¼½ÄϸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 42.24 46.13 33.93 24.48 476.59 437.33 8.98
19-1 ÆäÖУººÓ±±ÎÄ·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23.30 26.76 21.39 8.94 273.94 278.94 -1.79
19-2              ½ð¶¦Öع¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.93 19.37 12.54 50.99 202.65 158.39 27.94
20 ÌÆÉ½¸Û½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 46.62 41.99 34.31 35.86 521.50 524.11 -0.50
21 ÌÆÉ½Èð·á¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 46.00 48.18 45.18 1.83 607.09 646.78 -6.14
22 ºÓ±±ÌìÖù¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 40.54 34.09 34.82 16.41 417.68 393.31 6.19
23 ÌÆÉ½¶«»ª¸ÖÌúÆóÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.36 8.26 22.13 -44.15 213.21 242.78 -12.18
24 ºÓ±±¾´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 86.63 94.85 68.56 26.36 1108.37 1023.36 8.31
25 Îä°²ÊÐÔ£»ª¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 38.29 36.87 26.04 47.05 439.90 338.71 29.88
26 ÈÙПÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
27 ÌÆÉ½¹úÒåÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 13.13 8.23 13.09 0.29 140.92 128.35 9.79
28 ÌÆÉ½Õý·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
29 ÌÆÉ½ÎÄ·áɽ´¨ÂÖì±ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8.03 9.43 5.91 35.92 119.63 126.46 -5.40
30 ºÓ±±Áú·ïɽÖýÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
31 ºªµ¦ÊÐ×ÏÉ½ÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
32 ºÓ±±¶«º£Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 61.86 62.44 50.95 21.42 680.24 702.45 -3.16
33 ÇØ»ÊµººêÐ˸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 39.96 21.33 4.27 836.85 334.60 62.09 438.87
34 ̫ԭ¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 84.58 79.59 88.60 -4.54 1000.70 969.82 3.18
35 ɽÎ÷ÖÐÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.10 25.14 22.76 10.32 302.99 270.10 12.18
36 ɽÎ÷½¨°î¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.20 21.43 25.40 -4.73 274.57 263.05 4.38
37 ½éÐÝÊÐÐÂÌ©¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16.25 5.87 17.05 -4.66 183.29 148.60 23.35
38 ɽÎ÷¸ßÒå¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
39 °üÍ·¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 107.48 120.05 113.77 -5.53 1432.06 1302.56 9.94
40 °°¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 292.54 281.87 294.23 -0.57 3491.13 3316.50 5.27
40-1 ÆäÖУº°°É½¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 217.17 196.21 198.95 9.16 2413.07 2293.03 5.24
40-2              Åʸּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 59.92 70.94 71.89 -16.65 876.86 833.32 5.23
41 ±¾¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 144.87 151.82 131.45 10.21 1547.58 1549.68 -0.14
42 ¶«±±ÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 15.66 14.91 13.07 19.82 166.29 124.76 33.29
43 ÁèÔ´¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 49.27 40.28 29.61 66.41 549.06 501.82 9.41
44 Îå¿óÓª¿ÚÖаåÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 46.93 45.63 46.19 1.59 562.38 528.06 6.50
45 ±¦Î伯ÍÅ 530.09 519.37 524.47 1.07 6460.54 6277.49 2.92
45-1 ÆäÖÐ:Î人¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
45-1-1               Îä¸Ö¼¯ÍŶõ³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 35.31 36.91 32.50 8.67 430.95 433.58 -0.61
45-2          ±¦É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 137.35 126.41 120.37 14.10 1528.05 1548.26 -1.31
45-2-1                   Î人¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 125.68 127.30 127.68 -1.57 1498.47 1477.33 1.43
45-3          ±¦¸Ö¼¯ÍÅн®°ËÒ»¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
45-4          ¹ã¶«¸ÖÌúÉØ¸Ö¼¯ÍÅ 60.34 58.94 52.67 14.56 617.79 580.44 6.44
46 ÖÐÐÅÌ©¸»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 71.02 93.53 86.92 -18.29 1125.99 1038.67 8.41
46-1 ÆäÖÐ:½­ÒõÐ˳ÎÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 36.48 37.30 39.15 -6.81 496.32 468.47 5.94
46-2           ºþ±±ÐÂÒ±¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22.47 23.61 21.25 5.71 283.39 254.40 11.40
46-3           ÇàµºÌØÊâ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8.07 28.26 21.90 -63.13 292.75 266.00 10.06
46-4           ¾¸½­ÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4.00 4.37 4.62 -13.38 53.53 49.81 7.48
47 ÄϾ©¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 66.78 71.81 75.26 -11.27 917.15 878.22 4.43
48 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ 331.07 284.86 312.98 5.78 3954.13 3817.87 3.57
48-1 ÆäÖÐ:½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 199.65 172.84 190.94 4.56 2405.67 2323.44 3.54
48-2          ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ»´¸ÖÌØ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.92 17.86 25.65 -30.15 269.17 273.56 -1.60
48-3          ½­ËÕÓÀ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 72.99 59.60 67.26 8.52 791.01 801.53 -1.31
49 ËÕÖÝËÕÐÅÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2.32 2.23 3.04 -23.79 39.96 39.48 1.23
50 ÖÐÌì¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 77.98 78.12 80.15 -2.70 866.21 1035.03 -16.31
51 ½­ËÕÉêÌØ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 10.63 11.82 31.78 -66.56 179.66 263.57 -31.83
51-1 ÆäÖУºÉϺ£ÉêÌØÐ͸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 10.63 11.82 31.78 -66.56 179.66 263.57 -31.83
52 ½­Òõ»ªÎ÷¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
53 ½­ÒõÊÐÎ÷³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
54 ³£ÊìÊÐÁúÌÚÌØÖÖ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 35.51 40.62 34.69 2.36 437.54 381.61 14.66
55 ½­ËÕÊ¡ïÙöÎÌØ¸Ö²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ 34.34 33.23 34.42 -0.25 401.15 397.09 1.02
56 ÑγÇÊÐÁªöθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.60 25.42 18.14 52.20 289.32 277.94 4.09
57 Äþ²¨¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.41 38.88 25.38 0.09 442.53 435.83 1.54
58 áéÖÝÔªÁ¢½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.24 34.75 33.14 -17.81 390.31 362.44 7.69
59 ÀöË®»ªºê¸ÖÌúÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 11.00 2.83 12.07 -8.89 95.16 34.12 178.87
60 Âí¸Ö(¼¯ÍÅ)¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 135.85 140.94 149.50 -9.13 1868.81 1857.99 0.58
60-1 ÆäÖÐ:Âí°°É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 135.85 140.94 149.50 -9.13 1869.04 1857.99 0.59
61 Í­ÁêÊи»öθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.23 13.55 6.97 104.10 151.48 147.15 2.94
62 °²»ÕÊ¡¹óº½ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.53 14.50 ¡¡ ¡¡ 217.05 ¡¡ ¡¡
63 ÐÂÓà¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 68.95 64.62 71.45 -3.49 818.05 798.08 2.50
64 ·½´ó¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 151.73 140.28 139.59 8.69 1548.82 1459.00 6.16
64-1 ÆäÖÐ:·½´óÌØ¸Ö¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 33.23 35.38 35.61 -6.71 425.13 336.70 26.26
64-2          ½­Î÷Ƽ¸Öʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 118.50 104.90 103.98 13.96 1123.69 1122.29 0.12
65 ¸£½¨Ê¡Èý¸Ö(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 96.67 92.93 93.40 3.50 1166.95 1112.13 4.93
66 Èý±¦¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 32.66 29.36 27.09 20.55 354.19 328.86 7.70
67 ɽ¶«¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 176.99 195.92 125.19 41.38 2262.42 1797.07 25.89
67-1 ÆäÖУºÉ½¶«¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 115.29 118.85 76.20 51.29 1422.63 1087.90 30.77
68 ɽ¶«Ê¯ºáÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 35.72 35.72 28.04 27.42 404.33 392.93 2.90
69 ɽ¶«Ì©É½¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.64 38.87 36.52 3.06 456.72 428.44 6.60
70 ¼ÃÄϸý³½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
71 Ϋ·»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.20 23.18 10.16 79.05 260.83 254.21 2.61
72 ÈÕÕÕ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 109.13 102.66 111.27 -1.92 1465.59 1455.71 0.68
73 Î÷Íõ½ðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 22.51 23.52 27.43 -17.94 277.33 298.85 -7.20
74 °²Ñô¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 59.30 79.79 79.63 -25.53 1089.74 1017.00 7.15
74-1 ÆäÖÐ:°²¸Ö¹É·Ý¹«Ë¾ 32.23 53.91 56.58 -43.04 791.65 756.89 4.59
74-2          ÐÅÑô¸ÖÌú¹«Ë¾ 27.08 25.88 23.05 17.45 298.09 260.12 14.60
75 ºÓÄÏ·ï±¦ÌØ¸Ö¹«Ë¾ 9.33 7.12 4.92 89.54 104.76 87.81 19.30
76 ºÓÄϼÃÔ´¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.20 31.77 26.57 -1.41 367.39 360.88 1.80
77 ÄÏÑôººÒ±ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.56 16.56 19.19 -3.27 222.30 176.42 26.00
78 ºþÄÏ»ªÁâ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 185.42 177.88 174.65 6.17 2151.86 1943.97 10.69
78-1 ÆäÖÐ:»ªÁâÏæÌ¶¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾  73.12 68.96 73.48 -0.49 877.33 814.31 7.74
78-2          »ªÁâÁ°Ô´¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 76.37 68.12 68.16 12.04 812.92 727.29 11.77
78-3          ºâÑô»ªÁâ¸Ö¹ÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.41 12.79 12.15 2.11 145.85 123.98 17.64
78-4          Ñô´ºÐ¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 23.52 28.01 20.86 12.77 315.75 278.39 13.42
79 ÀäË®½­¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 26.55 25.79 27.50 -3.48 316.66 297.97 6.27
80 ¹ã¶«ÖÐÔÁÂí¿ÚÌú¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
81 ¹ãÎ÷ÁøÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 120.66 112.93 115.13 4.81 1312.39 1225.33 7.11
82 ¹ãÎ÷¹ó¸Û¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 11.84 15.31 12.61 -6.13 148.54 136.04 9.19
83 ÖØÇì¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 54.10 48.72 41.37 30.78 611.07 390.47 56.50
84 ËÄ´¨Ê¡´¨Íþ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
85 ËÄ´¨Ê¡´ïÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 26.24 24.24 57.11 -54.05 293.70 300.32 -2.21
86 ³É¶¼Ò±½ðʵÑé³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 13.54 12.85 25.02 -45.86 151.39 199.56 -24.14
87 Îä¸Ö¼¯ÍÅÀ¥Ã÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 59.62 61.34 58.18 2.47 730.61 638.23 14.47
88 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓñÀ¥¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 33.19 30.87 26.88 23.48 357.52 255.54 39.91
89 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÏɸ£¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 14.42 12.76 14.50 -0.56 160.50 143.79 11.62
90 ÉÂÎ÷ÂÔÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 9.94 6.26 7.54 31.71 94.01 58.18 61.59
91 ÉÂÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 73.31 96.40 87.22 -15.95 1070.14 913.01 17.21
92 ¾ÆÈª¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 56.14 42.65 71.62 -21.61 690.91 602.58 14.66
93 Î÷ÄþÌØÊâ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 10.09 12.30 12.53 -19.46 145.94 126.71 15.17

΢ÐÅ·þÎñºÅ£º ¡¡¡¡Î¢ÐŶ©Ôĺţº



¡¡¡¡±±¾©»ª¾­×ݺá×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓµÓÐרҵµÄϸ·ÖÊг¡Ñо¿ÍŶӺͷḻµÄÑо¿¾­Ñé¡£ÎÒÃÇÒÔ×îеÄ׼ȷ¿É¿¿µÄÊý¾ÝΪÒÀ¾Ý, ³£ÄêΪÕþ¸®²¿ÃÅ£¬È«Çò500Ç¿ÆóÒµÌṩÏÂÁÐϸ·ÖÊг¡Ñо¿×Éѯ·þÎñ:
¡¡¡¡1. ÐÐÒµ·ÖÎö£ºÑо¿ÐÐÒµ·¢Õ¹¹Ø¼üÒòËØ¡¢¹æÄ£ºÍ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¢·¢Õ¹»·¾³
¡¡¡¡2. ²úÒµÁ´·ÖÎö£º´ÓÉÏÏÂÓβúÒµÁ´µÄ½Ç¶È¿´ÐÐÒµ»ú»á
¡¡¡¡3. ²úÆ··ÖÎö£ºÑо¿²úÆ·²úÏúÇé¿ö¡¢ÏúÊÛģʽ¡¢½ø³ö¿Ú×´¿ö¡¢Êг¡ÐèÇó
¡¡¡¡4. ÆóÒµ·ÖÎö£ºÕë¶ÔDZÔÚÆóÒµµÄÑо¿¡¢·¢ÏÖDZÔÚµÄͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡5. Êг¡·ÖÎö£ºÐÐÒµÊг¡·ÖÎö¡¢Ô¤²âÊг¡Ç°¾°ºÍͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡6. ¾ºÕù·ÖÎö£ºÐÐÒµ¾ºÕù¸ñ¾Ö¼°ÆóÒµ¾ºÕù·ÖÎö
¡¡¡¡7. Ó¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö£ºÐÐÒµºÍDZÔÚÖØµãÆóÒµµÄÓ¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö

°®ÓÎÏ·ÌåÓýÏßÉÏ